Bezeichnung | Joint Photographic Expert Group (JPEG) |
---|---|
Farben | 24 Bit (16,7 Mio) |
Kompression | Kombination von verlustfreien (Huffman-Kodierung) und verlustbehafteten (auf der Diskreten Cosinustransformation basierenden) Verfahren, verschiedene Verfahren (Baseline, Progressive, Hirachy, ...) |
max. Bildgröße | 65536 x 65536 Pixel |
Transparenz | nicht möglich |
Besonderheiten | Kompressionsrate ist einstellbar (siehe unten) progressive Darstellung möglich (d.h. beim Laden des Bildes wird zunächst ein grob gerastertes Bild angezeigt, das sich mit zunehmendem Ladefortschritt verbessert) |
Anzeige im Webbrowser | problemlos |
Einsatzgebiete | v.a. für Fotos; für Webseiten gut geeignet (kleine Dateigrößen) |
Vorteil und Nachteil des JPEG-Formates zugleich ist die verlustbehaftete Kompression. Sie ermöglicht zwar die Speicherung großer Bilder mit kleinen Dateigrößen aber einmal weggelassene Informationen lassen sich nicht wieder rekonstruieren. Man sollte daher immer die gespeicherten Originale archivieren, bevor man Bilder (z.B. aus der Digitalkamera) bearbeitet.
Die Kompressionsrate (bzw. Bildqualität) ist im Bildverarbeitungsprogramm einstellbar. Hohe Kompressionsraten erzeugen zwar kleine Bilder aber verstärken die JPEG-typischen Kompressionsartefakte:
Dateigröße als BMP: 1,44 MB
Dateigröße: ca. 155 kB
Dateigröße: ca. 35 kB
Dateigröße: ca. 25 kB
Dateigröße: ca. 6 kB